Οι 114 πεσόντες Κορυτσαίοι κατά τον Αυτονομιακό Αγώνα (1914)! - 114 helenët korçarë të rrënë në betejën për liri (1914)!
| Την νύχτα
  της 19 προς 20 Μαρτίου 1914 ημέρα Τετάρτη ξεκίνησε η επανάσταση, η εξέγερση των Ελλήνων της Κορυτσάς
  ενάντια στους Αλβανούς και τους Ολλανδούς που τους βοηθούσαν. Δύο ώρες μετά την
  έναρξη της επανάστασης δολοφονείται  μπροστά από τον Ναό του Αγίου Γεωργίου ο
  διάκων  Βασίλειος Γκιώνης. Ένας άξιος επαναστάτης
  από το Λάμποβο του Αργρυροκάστρου. Τον άφησαν άταφο για τέσσερις μέρες μέχρι
  που έγινε αγνώριστος.  Κατά τις
  πενθήμερες μάχες  όπου 5000 γέγκιδες
  ήρθαν από την Άνω Αλβανία και περιέζωσαν την πόλη , έπεσαν 114 (μεταξύ των
  οποίων και 7 γυναίκες) άτομα στην Κορυτσά. Ακολούθησε
  άγριος διωγμός. Εκδιώχθηκαν οι Έλληνες και μόνο για έναν χαιρετισμό όπως
  είναι το "καλημέρα" και οι Άθλιοι αλβανίζοντες χριστιανοί
  χρησιμοποίησαν τα πάντα για να αλλάξουν την ιστορία του τόπου, να εισάγουν
  την αλβανική ως την μόνη γλώσσα στην εκκλησία κ.α. Στις 24 Ιουνίου 1914 οι αυτονομιακές
  δυνάμεις υπό την αρχηγία του ταγματάρχου 
  κ Γεωργίου Τσόντου Βάρδα και του λοχαγού Γεωργίου Μουρατζά μπήκαν στην
  Κορυτσά θριαμβευτικά δίνοντας ένα τέλος στην Αλβανική αρχή στην Κορυτσά που
  διήρκησε τέσσερεις μήνες και οκτώ ημέρες.  Τα ονόματα
  των ηρώων από όλη την περιοχή που έπεσαν στην μάχη για την ελευθερία είναι: | Natën e 19 duke u gëdhirë 20 Mars  1914 ditë e Mërkurë filloi kryengritja e
  helnëve të Korçës kundër forcave shqiptare dhe hollandeze që i ndihmonin. Dy
  orë pas fillimit të kryengritjes u vra  para Kishës së Shën Gjergjit  dhiakon Vasil Gjioni një kryengritësi i
  denjë.  U qëllua nga një vrimë. Kishte
  origjinë nga Labova e Gjirkoastrës. E lanë të pavarosur për katër ditë deri
  sa nuk njihej më.  Gjatë luftimeve pesëditore ku 5000 gegë erdhën nga Shqipëria e sipërme
  dhe rrethuan qytetin, ranë në betejë 114 (ndërmjet tyre 7 gra) persona në
  Korçë.  Vrasjet u pasuan nga përndjekjet ndaj helenëve të qytetit të cilët u
  mbyllën në burg dhe për fjalën “mirëmëngjes” në greqisht. Filoshqiptarët e
  mjerë gjoja të krishterë përdorën çfarëdo që kishin mundësi që të ndryshonin
  historinë e vendit dhe të futnin në kisha, si gjuhë të vetme, shqipen etj.  Më 24 Qershor 1914 forcat autonome nën udhëheqjen e kolonelit Gjeorgjio
  Tsontou Varda dhe oficerit Gjeorgi Muratza 
  hynë në Korçës triumfuese duke i dhënë fund udhëheqjes shqiptare e
  cila zgjati 4 muaj dhe tetë ditë.  Emrat e heronjëve që ranë nga e gjithë zona në luftë për liri janë: | 
| Tabelë e të vrarëve dhe e të maskaruarve nga shqiptarët gjatë kryengritjes së helenëve të Korçës | |||
| 1 | Heriodiakon Vasil | Gjoni | Epirot | 
| 2 | Alip | Gjergji Fundo | Korçë | 
| 3 | Nikola | Kotta | Korçë | 
| 4 | Dhimitër | Kocijorgji | Korçë | 
| 5 | Sokrati | Qirjako | Korçë | 
| 6 | Grigor | Konstandin Orgocka | Korçë | 
| 7 | Stavro | Adham Orgocka | Korçë | 
| 8 | Theodhos | Vasil Lubonja | Korçë | 
| 9 | Haralllamb | Ilia Qesaraka | Korçë | 
| 10 | Lluka | Vasil Kuku | Korçë | 
| 11 | Sotir | Mele | Korçë | 
| 12 | Konstandin | Joan Alabashi | Korçë | 
| 13 | Anastas | Krosnoridhi | Korçë | 
| 14 | Nikola | Joan Rëmbeci | Korçë | 
| 15 | Theodhos | Kristo Milonas | Korçë | 
| 16 | Konstandin | Kovi Malaveci | Korçë | 
| 17 | Petro | Puriki | Korçë | 
| 18 | Nikola | Shipska | Korçë | 
| 19 | Kristo | Maliqiari | Korçë | 
| 20 | Dhionis | Kristo Maliqiari | Korçë | 
| 21 | Llazar | Anastas Kashta | Korçë | 
| 22 | Rafail | Anastas Boboshtica | Korçë | 
| 23 | Ilia | Papasotiriu Gjyresi | Korçë | 
| 24 | Efthim | Llazar Sovjani | Korçë | 
| 25 | Grigor | Kristo Grabocka | Korçë | 
| 26 | Andrea | Naum Mborja | Korçë | 
| 27 | Apostol | Konstandin Bodhica | Korçë | 
| 28 | Athanas | Karelis | Korçë | 
| 29 | Vasil | Kristo Skorovoda | Korçë | 
| 30 | Joan | Polena | Korçë | 
| 31 | Konstandin | Vasil Gjançi | Korçë | 
| 32 | Guri | Vani Rizo | Korçë | 
| 33 | Gjergj | Athanas Lialiazis | Korçë | 
| 34 | Nikola | Pula | Korçë | 
| 35 | Vasil | Kristo Civici | Korçë | 
| 36 | Joan | Treska | Korçë | 
| 37 | Joan | Anastasiu | Korçë | 
| 38 | Konstandin | Dhimitri | Kamenicë | 
| 39 | Anastas | Dhimitri | Bellovodë | 
| 40 | Irakli | Theodhosi | Bellovodë | 
| 41 | Ilia | Mano | Bradvicë | 
| 42 | Adam | Evangjel Sepi | Bradvicë | 
| 43 | Kristo | Gargara | Bradvicë | 
| 44 | Petro | Antoniu Dadi | Grapsh | 
| 45 | Gjergj | Vasil Pipuli | Grapsh | 
| 46 | Andon | Lionu | Grapsh | 
| 47 | Nikola | Dhimitri | Malavec | 
| 48 | Grigor | Joani | Malavec | 
| 49 | Nikola | Kristo | Pendavinj | 
| 50 | Nikola | Llambi | Pendavinj | 
| 51 | Athanas | Tasi | Pendavinj | 
| 52 | Kristo | Koçi | Pendavinj | 
| 53 | Konstandin | Nasi | Pendavinj | 
| 54 | Konstandin | Jani | Pendavinj | 
| 55 | Papa Vasili | Pendavinj | |
| 56 | Efthim | Joani | Kalvarës | 
| 57 | Nikola | Treni | Hoçisht | 
| 58 | Jakov | Sotir Plaku | Hoçisht | 
| 59 | Evangjel | Konstandin Tredu | Bilisht | 
| 60 | Jakov | Vasili | Bilisht | 
| 61 | Dhimitër | Sotiri | Pojan | 
| 62 | Dhimitër | Kreshu | Pojan | 
| 63 | Joan | Boiku | Pojan | 
| 64 | Vasil | Kolie | Pojan | 
| 65 | Perikli | Cega | Pojan | 
| 66 | Llazar | Sotiri | Gjyrez | 
| 67 | Haralllamb | Kovi | Rembec | 
| 68 | Ilia | Kristo Nuni | Rembec | 
| 69 | Athanas | Moni | Rembec | 
| 70 | Efthim | Moni | Rembec | 
| 71 | Andon | Nikolla | Tërova | 
| 72 | Pavllo | Papakristo | Tërova | 
| 73 | Apostol | Meliu | Tërova | 
| 74 | Konstandin | Penu | Ormançiflig | 
| 75 | Filip | Harallamb Viso | Ormançiflig | 
| 76 | Dhiamand | Josif | Ormançiflig | 
| 77 | Athanas | Taqe | Ormançiflig | 
| 78 | Stavro | Luaresi | Mborje | 
| 79 | Llazar | Theodhor Nasi | Shipskë | 
| 80 | Gjergj | Anastas Miti | Shipskë | 
| 81 | Efthim | Gjergj Gusho | Boboshticë | 
| 82 | Themistokli | Anastasiu | Pumirë | 
| 83 | Aleks | Vasili | Pumirë | 
| 84 | Stavro | Gjergj Binziu | Osojë | 
| 85 | Nikola | Anastasiu | Korçë | 
| 86 | Thomai | Anastas Vasili | Korçë | 
| 87 | Eleni | e veja e Josif Manos | Korçë | 
| 88 | Ksanthipi | e veja e Dhimitër Piperit | Korçë | 
| 89 | Sofia | Naum Bardhi | Korçë | 
| 90 | Vasiliqi | bashkëshortja e Aleks Kristos | Korçë | 
| 91 | Llazar | Nikolla | Skorovodë | 
| 92 | Grigor | Qirici | Skorovodë | 
| 93 | Argjir | Sotiri | Skorovodë | 
| 94 | Llazar | Athanasi | Skorovodë | 
| 95 | Aleks | Mihail | Skorovodë | 
| 96 | Aleks | Kristo | Bellush | 
| 97 | Pandeli | Gjeorgjiu | Bellush | 
| 98 | Naum | Llazari | Orgockë | 
| 99 | Gjergj | Anastasi | Gostivisht | 
| 100 | Anastas | Evangjeli | Gozhdarasda | 
| 101 | Josif | Gjergji Fundo | Gozhdarasda | 
| 102 | Sotir | K. Dhimashi | Bezhan | 
| 103 | Kristo | Athanas Dede | Bezhan | 
| 104 | Llazar | Athanas Dede | Bezhan | 
| 105 | Llazar | G. Shtragu | Bezhan | 
| 106 | Athanas | Zatu | Bezhan | 
| 107 | Haralllamb | V. Kristo | Lubonja | 
| 108 | Kosta | Kristo | Lubonja | 
| 109 | Spiri | Jo. Martini | Borovë | 
| 110 | Kristo | Gjergj Lina | Borovë | 
| 111 | Kristo | A. Qiriaqidhi | Rehovë | 
| 112 | Anastas | Qiriaqidhi | Rehovë | 
| 113 | Thoma | Panajotu | Rehovë | 
| 114 | Vasil | Jako | Skorovodë | 







Σχόλια